Cluster things
Value
A named list of length two. The first element "cluster.list" is a list of clusters, and the second element "cluster.plot" the cluster analysis object (dendogram) that can be plotted.
Examples
Cluster.result <- Cluster(Sm, 14)
#> Registered S3 method overwritten by 'generics':
#> method from
#> as.character.dev_topic butcher
#> ..done.
Cluster.result$cluster.list
#> [[1]]
#> Per X19but Fuco Neox Pra Viol X19hex
#> 1 0.0000 0.03024000 0.0622500 0.005570000 0.01407000 0.007590000 0.08224000
#> 2 0.0000 0.01084000 0.0286400 0.001110000 0.00351000 0.001440000 0.01497000
#> 3 0.0000 0.01560000 0.2172000 0.006400000 0.00920000 0.000000000 0.01740000
#> 4 0.0000 0.01770000 0.2347000 0.007000000 0.01150000 0.000000000 0.01890000
#> 5 0.0000 0.02520000 0.2952000 0.009900000 0.01300000 0.000000000 0.02110000
#> 6 0.0102 0.02220000 0.2275000 0.007600000 0.01070000 0.000000000 0.01900000
#> 7 0.0000 0.01510000 0.1417000 0.004000000 0.00800000 0.002600000 0.02550000
#> 8 0.0000 0.04520000 0.4484000 0.003700000 0.00650000 0.000000000 0.13170000
#> 9 0.0000 0.05180000 0.6228000 0.004900000 0.00750000 0.004000000 0.13210000
#> 10 0.0000 0.02200000 0.1090000 0.004000000 0.00800000 0.003000000 0.04200000
#> 11 0.0000 0.04906269 0.5266418 0.017334346 0.03446357 0.000000000 0.12044287
#> 12 0.0000 0.02052662 0.2714934 0.017692288 0.01994758 0.000000000 0.03011548
#> 13 0.0000 0.02216177 0.1654257 0.012242414 0.01956286 0.000000000 0.02721049
#> 14 0.0000 0.01438545 0.2555594 0.020671983 0.04736366 0.011507712 0.02167651
#> 15 0.0000 0.02619187 0.6025477 0.038948613 0.04929322 0.034893958 0.10082727
#> 16 0.0000 0.02662521 0.2205439 0.024444776 0.06623835 0.027029275 0.04015983
#> 17 0.0000 0.06542364 0.6603459 0.044215705 0.11285620 0.064560275 0.13896777
#> 18 0.0000 0.05315834 0.2584586 0.016123905 0.04701666 0.011387548 0.08065818
#> 19 0.0000 0.06040911 0.4494852 0.027862628 0.07757631 0.025258248 0.10999693
#> 20 0.0000 0.07577285 0.3920489 0.017239170 0.05136883 0.020899111 0.12859331
#> 21 0.0000 0.06067605 0.4112795 0.021768249 0.07620416 0.022592896 0.08973832
#> 22 0.0000 0.04388275 0.6257830 0.012373717 0.03347165 0.013495185 0.12822965
#> 23 0.0000 0.03971444 0.4332551 0.014402749 0.02657611 0.010560487 0.09220387
#> 24 0.0000 0.03092146 0.1639481 0.013383240 0.01262176 0.008793182 0.05881285
#> 25 0.0000 0.02725515 0.1966991 0.009916299 0.01832477 0.009112193 0.05488214
#> 26 0.0000 0.01678833 0.1755048 0.008821737 0.02676049 0.006637964 0.02189435
#> 27 0.0000 0.02444961 0.1273596 0.007049435 0.01323978 0.004447137 0.02218985
#> 28 0.0000 0.01567523 0.1052905 0.006144340 0.01372236 0.006294480 0.02208074
#> 29 0.0000 0.03108003 0.0874373 0.011728700 0.02004430 0.005772257 0.04855466
#> Allo Zea Lut ChlcMGDG18 ChlcMGDG14 Chl_b Tchla Clust
#> 1 0.001880000 0.002010000 0 0 0 0.08661000 0.4585100 1
#> 2 0.001440000 0.001910000 0 0 0 0.01473000 0.1457100 1
#> 3 0.005800000 0.003600000 0 0 0 0.05700000 0.6127000 1
#> 4 0.005400000 0.003800000 0 0 0 0.06190000 0.6207000 1
#> 5 0.001400000 0.007600000 0 0 0 0.05780000 0.5302000 1
#> 6 0.000000000 0.003000000 0 0 0 0.04530000 0.4057000 1
#> 7 0.000800000 0.001000000 0 0 0 0.03120000 0.2117000 1
#> 8 0.004400000 0.002300000 0 0 0 0.00930000 0.6885000 1
#> 9 0.059700000 0.003500000 0 0 0 0.01210000 1.0849000 1
#> 10 0.003000000 0.003000000 0 0 0 0.03200000 0.2060000 1
#> 11 0.029990012 0.039966194 0 0 0 0.15325050 1.0396607 1
#> 12 0.000000000 0.030828916 0 0 0 0.09243326 0.4812043 1
#> 13 0.000000000 0.017661542 0 0 0 0.08720595 0.3409079 1
#> 14 0.009032764 0.018938989 0 0 0 0.14213442 0.4892902 1
#> 15 0.031610292 0.036313122 0 0 0 0.16461333 1.3811642 1
#> 16 0.007170750 0.013507988 0 0 0 0.18532190 0.5711149 1
#> 17 0.016001053 0.028670688 0 0 0 0.41729467 1.7413395 1
#> 18 0.010093841 0.016835362 0 0 0 0.13198111 0.5776707 1
#> 19 0.019249598 0.020581908 0 0 0 0.26015615 1.0739310 1
#> 20 0.024550418 0.020066576 0 0 0 0.22391720 0.9909010 1
#> 21 0.016719215 0.019212773 0 0 0 0.23686078 0.9520484 1
#> 22 0.018189726 0.017601736 0 0 0 0.15579381 1.2494685 1
#> 23 0.014131906 0.012984478 0 0 0 0.12090732 0.9190665 1
#> 24 0.011139374 0.012782671 0 0 0 0.05213182 0.3486558 1
#> 25 0.013767971 0.012392348 0 0 0 0.08734698 0.4556423 1
#> 26 0.008302439 0.010946550 0 0 0 0.07005955 0.3497736 1
#> 27 0.005887899 0.010324368 0 0 0 0.03627212 0.2367185 1
#> 28 0.004908419 0.009914413 0 0 0 0.03735579 0.2117071 1
#> 29 0.009256850 0.009871839 0 0 0 0.09414383 0.3014690 1
#>
plot(Cluster.result$cluster.plot)